Wkrętak FatMax PH00 X 50 mm zawieszka
0-65-204
Wkrętak FatMax PH00 X 50 mm zawieszka
Dodatkowe możliwości funkcji
SKU | Nazwa produktu | Ilość sztuk | Długość produktu | Waga produktu | Szerokość produktu | Wysokość produktu | Typ głowicy śrubokręta | Typ głowicy PH | Zakup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-65-406 | WKRĘTAK STANLEY® FatMax® PHILLIPS KRÓTKI | 1 | 17.1 in | 0.045 lbs | 4.6 in | 3 in | Philips | PH1 | |
0-65-207 | WKRĘTAK STANLEY® FatMax® PHILLIPS | 1 | 4.7 in | 0.066 lbs | 3 in | 6.2 in | Philips | PH1 | |
0-65-209 | WKRĘTAK STANLEY® FatMax® PHILLIPS | 1 | 23 in | 0.086 lbs | 3.5 in | 4 in | Philips | PH2 | |
0-65-316 | WKRĘTAK STANLEY® FatMax® PHILLIPS | 1 | 33 in | 0.166 lbs | 4.7 in | 3.8 in | Philips | PH3 | |
0-65-407 | WKRĘTAK STANLEY® FatMax® PHILLIPS KRÓTKI | 1 | 17 in | 0.049 lbs | 4.6 in | 3.3 in | Philips | PH2 | |
0-65-204 | Wkrętak FatMax PH00 X 50 mm zawieszka | 1 | 21.1 in | 0.029 lbs | 4.7 in | 2.3 in | Philips | ||
0-65-206 | WKRĘTAK STANLEY® FatMax® PHILLIPS | 1 | 23.5 in | 0.049 lbs | 4.2 in | 3 in | Philips | ||
0-65-224 | WKRĘTAK STANLEY® FatMax® PHILLIPS | 1 | 41.2 in | 0.117 lbs | 4.2 in | 3.1 in | Philips | PH2 | |
0-65-317 | WKRĘTAK STANLEY® FatMax® PHILLIPS | 1 | 37.5 in | 0.238 lbs | 4.6 in | 4 in | Philips |
Specyfikacje
Wsparcie
Gwarancja
Jesteśmy pewni jakości naszych produktów i bezpłatnie usuniemy wszelkie wady materiałowe i wady wykonania w ramach gwarancji.
Serwis
Podejmujemy szeroko zakrojone działania, aby zapewnić, że wszystkie nasze produkty są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami, ale w nielicznych przypadkach, gdy potrzebujesz naszej pomocy i wsparcia, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Dowiedz się więcej.
Instrukcje
Instrukcje STANLEY pomogą Ci w rozpoczęciu eksploatacji narzędzi.