Poziomica STANLEY®
STHT1-43102
Poziomica STANLEY®
Poziomica STANLEY®
- Klasyczna poziomica skrzynkowa
- Powiększona centralna libelka zapewnia większą trwałość i dokładność poziomowania do +/- 0,5mm/m
- Duże libelki boczne ułatwiające odczyt wskazań
Dodatkowe możliwości funkcji
- Nowa, wytrzymała i lekka obudowa
- Osłony na końcach poziomicy absorbujące wstrząsy
- Dostępne również modele magnetyczne
SKU | Nazwa produktu | Ilość sztuk | Długość produktu | Waga produktu | Szerokość produktu | Wysokość produktu | Długość produktu | Liczba fiolek | Zakup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHT1-43107 | Poziomica STANLEY® | 1 | 150 in | 0.859 lbs | 2.5 in | 5 in | 150 cm | 2 | |
STHT1-43106 | Poziomica STANLEY® | 1 | 120 in | 0.68 lbs | 2.5 in | 5 in | 120 cm | 2 | |
STHT1-43108 | Poziomica STANLEY® | 1 | 180 in | 0.96 lbs | 2.4 in | 4.8 in | 180 cm | 3 | |
STHT1-43102 | Poziomica STANLEY® | 1 | 40.2 in | 0.253 lbs | 2.4 in | 4.6 in | 40.2 cm | 2 | |
STHT1-43104 | Poziomica STANLEY® | 1 | 80 in | 0.463 lbs | 2.4 in | 4.8 in | 80 cm | 2 | |
STHT1-43109 | Poziomica STANLEY® | 1 | 200 in | 1.06 lbs | 2.4 in | 4.8 in | 200 cm | 2 | |
STHT1-43105 | Poziomica STANLEY® | 1 | 100 in | 0.591 lbs | 2 in | 4.8 in | 100 cm | 2 | |
STHT1-43103 | Poziomica STANLEY® | 1 | 60 in | 0.356 lbs | 2.4 in | 4.8 in | 60 cm | 2 |
Specyfikacje
Wsparcie
1 Lata Gwarancji
Jesteśmy pewni jakości naszych produktów i bezpłatnie usuniemy wszelkie wady materiałowe i wady wykonania w ramach gwarancji.
Serwis
Podejmujemy szeroko zakrojone działania, aby zapewnić, że wszystkie nasze produkty są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami, ale w nielicznych przypadkach, gdy potrzebujesz naszej pomocy i wsparcia, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Dowiedz się więcej.
Instrukcje
Instrukcje STANLEY pomogą Ci w rozpoczęciu eksploatacji narzędzi.